| スキル | シド | スティル | デジタル | アルダン |
|---|
| 剣 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ヤリ | 100 | 100 | - | 100 |
| 短剣 | - | - | 3 | - |
| 杖 | 100 | - | - | - |
| 棍 | - | - | - | - |
| ムチ | - | - | - | - |
| ツメ | - | - | - | - |
| 扇 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| オノ | - | - | 100 | - |
| ハンマー | - | - | - | 100 |
| 弓 | - | - | - | - |
| ブーメラン | - | - | - | - |
| 盾 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 素手 | - | - | - | - |
| スキル | シド | スティル | デジタル | アルダン |
|---|
| ゆうかん(戦士) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| きあい(格闘家) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| しんこう心(僧侶) | - | - | - | 100 |
| まほう(魔法使い) | - | - | - | 3 |
| おたから(盗賊) | 100 | 82 | 82 | 82 |
| きょくげい(旅芸人) | - | - | - | - |
| とうこん(バトルマスター) | 4 | 55 | 55 | - |
| はくあい(パラディン) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| フォース(魔法戦士) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| サバイバル(レンジャー) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| さとり(賢者) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| オーラ(スーパースター) | 32 | 32 | 32 | 32 |
- クエスト115(本棚に眠る大賢者)で解禁
- ガナン帝国城2F北の本棚
- トロルキングにメラで5回とどめをさす
- HP768
- トロルキングは絶望と憎悪の魔宮(内部)か、宝の地図のダンジョンに出現する
- クエスト118(さあ! キミもスターよ!)で解禁
- グビアナ城下町ダンスホール
- クラウンヘッドに火ふき芸(きょくげい4)でとどめをさす
- HP518
- クラウンヘッドは宝の地図の洞くつに出現する